ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÌ«ÐÐɽ¸ßËÙ¹«Â·ÐϺª¶Î±ßÆÂÉèÊ©¼à²âÔ¤¾¯ÏîÄ¿
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£ºRHP-C082301251940-1
¹«Ê¾Ãû³Æ£ºÌ«ÐÐɽ¸ßËÙ¹«Â·ÐϺª¶Î±ßÆÂÉèÊ©¼à²âÔ¤¾¯ÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¹«Ê¾±àºÅ£ºRHP-C082301251940-1
¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
±ê¶Î£ºÌ«ÐÐɽ¸ßËÙ¹«Â·ÐϺª¶Î±ßÆÂÉèÊ©¼à²âÔ¤¾¯ÏîÄ¿ | |
ËùÊôÐÐÒµ£º½»Í¨ÔËÊä | ËùÊôµØÇø£ºÊ¯¼Òׯ |
¿ª±êʱ¼ä£º2023.8.14 | ¿ª±êËùÔÚ£ºÖе罨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾¾Û»áÊÒ£¨Ê¯¼ÒׯÊÐÔ£»ªÇøµÔÓªÄÏ´ó½Ö52ºÅºè•NÉÌÎñ¹ã³¡A×ù23²ã£© |
¹«Ê¾×îÏÈÈÕÆÚ£º2023.8.15 | ¹«Ê¾×èÖ¹ÈÕÆÚ£º2023.8.17 |
1.ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÆÀ±ê¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ·þÎñÖÜÆÚ |
1 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3990632 | 3990632 | ¼°¸ñ | ±¾ÏîÄ¿ÍýÏëʵÑéÈÕÆÚΪ2023Äê7Ô£¬ÏµÍ³½¨ÉèÆÚ3¸öÔ£¬ÊÔÔËÐÐÆÚ3¸öÔ£¬ÏµÍ³µ÷ÊÔÍê³É¡¢ÊÔÔËÐп¢Ê²¢Í¨¹ýÕбêÈ˽»¹¤ÑéÊÕºó5ÄêÄڵļà²âÊý¾ÝÆÊÎöÆÀ¹À¼°Ò»Ñùƽ³£Ñø»¤½¨Ò顢ϵͳÈíÓ²¼þÔËÐÐά»¤¡¢Íⳡװ±¸¼ì²â¡¢Î¬»¤ÓëÐÞ¸´µÈ·þÎñ¡£ |
2 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 4009378 | 4009378 | ¼°¸ñ | ±¾ÏîÄ¿ÍýÏëʵÑéÈÕÆÚΪ2023Äê7Ô£¬ÏµÍ³½¨ÉèÆÚ3¸öÔ£¬ÊÔÔËÐÐÆÚ3¸öÔ£¬ÏµÍ³µ÷ÊÔÍê³É¡¢ÊÔÔËÐп¢Ê²¢Í¨¹ýÕбêÈ˽»¹¤ÑéÊÕºó5ÄêÄڵļà²âÊý¾ÝÆÊÎöÆÀ¹À¼°Ò»Ñùƽ³£Ñø»¤½¨Ò顢ϵͳÈíÓ²¼þÔËÐÐά»¤¡¢Íⳡװ±¸¼ì²â¡¢Î¬»¤ÓëÐÞ¸´µÈ·þÎñ¡£ |
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3988881 | 3988881 | ¼°¸ñ | ±¾ÏîÄ¿ÍýÏëʵÑéÈÕÆÚΪ2023Äê7Ô£¬ÏµÍ³½¨ÉèÆÚ3¸öÔ£¬ÊÔÔËÐÐÆÚ3¸öÔ£¬ÏµÍ³µ÷ÊÔÍê³É¡¢ÊÔÔËÐп¢Ê²¢Í¨¹ýÕбêÈ˽»¹¤ÑéÊÕºó5ÄêÄڵļà²âÊý¾ÝÆÊÎöÆÀ¹À¼°Ò»Ñùƽ³£Ñø»¤½¨Ò顢ϵͳÈíÓ²¼þÔËÐÐά»¤¡¢Íⳡװ±¸¼ì²â¡¢Î¬»¤ÓëÐÞ¸´µÈ·þÎñ¡£ |
2.ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈË
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÐÕÃû | Ö°³Æ | Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³Æ | Ïà¹ØÖ¤Êé±àºÅ |
1 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öì¼½¾ü | Õý¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | / | / |
2 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Áõ¹ú½ð | Õý¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | / | / |
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÓÂ·É | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | / | / |
3.ÖбêºòÑ¡ÈËÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏìÓ¦ÇéÐÎ |
1 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öª×ãÕбêÎļþÒªÇó |
2 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Öª×ãÕбêÎļþÒªÇó |
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öª×ãÕбêÎļþÒªÇó |
4.£¨1£©ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩÊðʱ¼ä | ÌõԼǩÊð½ð¶î£¨Ôª£© |
1 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±GGPokerÑØº£¸ßËÙ¹«Â·K17+784ÊèÉ¢Á¢½»Çżà²âÑо¿ÏîÄ¿ | ºÓ±±GGPokerÑØº£¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.12.10 | 689000 |
ÑÓ¸ßÉÐËÙ»ù´¡ÉèÊ©ÖÇÄܼà²âÓëÔ¤¾¯ÊÖÒÕÑо¿ | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·ÑÓ³ç³ï½¨´¦ | 2020.5.26 | 1196000 | ||
ÑÓÇìÖÁ³çÀñ¸ßËÙ¹«Â·ºÓ±±¶Î×ÛºÏÔËÐÐÖÇÄܼà²âÓëÔ¤¾¯ÏµÍ³(ZH4±ê¶Î) | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·ÑÓ³ç³ï½¨´¦ | 2021.5.26 | 20815183 | ||
²×ÓÜ(±£¸·)¡¢ÕÅʯ¡¢¾©Ð¸ßËÙ¹«Â·»ù´¡ÉèÊ©ÖÇÄܼà²âÔ¤¾¯ÏµÍ³ÏîÄ¿ | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯Íű£¸·¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÕżҿڸßËÙ¹«Â·Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022.7.25 | 12088904 | ||
2 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2019ÄêÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÇÅÁº¼ì²âÏîÄ¿ | ÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾½ðÆÕ·Ö¹«Ë¾ | 2019.7.18 | 1275222 |
2020ÄêÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÇÅÁº¼ì²âÏîÄ¿(´óÁ¬·Ö¹«Ë¾) | ÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾´óÁ¬·Ö¹«Ë¾ | 2020.6.15 | 5775403 | ||
2021ÄêÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÇÅÁº¼ì²âÏîÄ¿ | ÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µ¤¶«·Ö¹«Ë¾ | 2021.6.4 | 3153751 | ||
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÇÅÁº½á¹¹¿µ½¡¼à²âϵͳ(ƽ̨)½¨ÉèÏîÄ¿(°«Õ¯´óÇÅ)µÚC1±ê¶Î | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏæÎ÷·Ö¹«Ë¾ | 2022.9.5 | 6568368 |
ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÇÅÁº½á¹¹¿µ½¡¼à²âϵͳ(ƽ̨)½¨ÉèÏîÄ¿(³àʯ´óÇÅ)µÚC1±ê¶Î | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³»ÖÝ·Ö¹«Ë¾ | 2022.9.8 | 5266760 |
4.£¨2£©ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩÊð ʱ¼ä | ÌõԼǩÊð ½ð¶î£¨Ôª£© |
1 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öì¼½¾ü | ºÓ±±GGPokerÑØº£¸ßËÙ¹«Â·K17+784ÊèÉ¢Á¢½»Çżà²âÑо¿ÏîÄ¿ | ºÓ±±GGPokerÑØº£¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018.12.10 | 689000 |
ÑÓÇìÖÁ³çÀñ¸ßËÙ¹«Â·ºÓ±±¶Î×ÛºÏÔËÐÐÖÇÄܼà²âÓëÔ¤¾¯ÏµÍ³(ZH4±ê¶Î) | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·ÑÓ³ç³ï½¨´¦ | 2021.5.26 | 20815183 | |||
²×ÓÜ(±£¸·)¡¢ÕÅʯ¡¢¾©Ð¸ßËÙ¹«Â·»ù´¡ÉèÊ©ÖÇÄܼà²âÔ¤¾¯ÏµÍ³ÏîÄ¿ | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯Íű£¸·¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÕżҿڸßËÙ¹«Â·Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022.7.25 | 12088904 | |||
2 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Áõ¹ú½ð | 2019ÄêÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÇÅÁº¼ì²âÏîÄ¿ | ÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾½ðÆÕ·Ö¹«Ë¾ | 2019.7.18 | 1275222 |
2020ÄêÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÇÅÁº¼ì²âÏîÄ¿(´óÁ¬·Ö¹«Ë¾) | ÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾´óÁ¬·Ö¹«Ë¾ | 2020.6.15 | 5775403 | |||
2021ÄêÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÇÅÁº¼ì²âÏîÄ¿ | ÁÉÄþÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µ¤¶«·Ö¹«Ë¾ | 2021.6.4 | 3153751 | |||
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÓÂ·É | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÇÅÁº½á¹¹¿µ½¡¼à²âϵͳ(ƽ̨)½¨ÉèÏîÄ¿(°«Õ¯´óÇÅ)µÚC1±ê¶Î | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏæÎ÷·Ö¹«Ë¾ | 2022.9.5 | 6568368 |
ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÇÅÁº½á¹¹¿µ½¡¼à²âϵͳ(ƽ̨)½¨ÉèÏîÄ¿(³àʯ´óÇÅ)µÚC1±ê¶Î | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³»ÖÝ·Ö¹«Ë¾ | 2022.9.8 | 5266760 |
5.£¨1£©ËùÓÐͶ±êÈËÉÌÎñ±êÆÀ·ÖÇéÐÎ
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ¸ÊËàÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
2 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
4 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
5.£¨2£©ËùÓÐͶ±êÈËÊÖÒÕ±êÆÀ·ÖÇéÐÎ
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ¸ÊËàÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 32.5 | 35.2 | 27.0 | 28.0 | 35.0 |
2 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36.7 | 41.1 | 31.5 | 40.8 | 37.5 |
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 32.5 | 38.5 | 28.0 | 27.0 | 33.7 |
4 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 36.0 | 40.5 | 32.5 | 29.5 | 34.5 |
5.£¨3£©ËùÓÐͶ±êÈË»ò¹©Ó¦ÉÌ×ܵ÷ÖÇéÐÎ
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ±¨¼ÛµÃ·Ö | ×ÜµÃ·Ö |
1 | ¸ÊËàÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.94 | 73.48 |
2 | ºÓ±±Ê¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.99 | 92.51 |
3 | ºþÄÏÊ¡½»Í¨ÍýÏ뿱̽Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.00 | 77.94 |
4 | ÁÉÄþÊ¡½»Í¨ÍýÏëÉè¼ÆÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 9.90 | 89.50 |
6.Ͷ±êÎļþ±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ¡¢·´¶ÔÔµ¹ÊÔÓÉ
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | ·´¶ÔÔµ¹ÊÔÓÉ |
1 | / | / |
7.Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£ºÍ¶±êÈË»òÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈ˶Ա¾ÕбêÏîÄ¿µÄÆÀ±êЧ¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬¿ÉÔÚ¹«Ê¾ÆÚÏòÕбêÈË»òÕбêÊðÀí»ú¹¹Ìá³ö¡£
ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£ºÖе罨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ºÈðºÍ°²»ÝÏîÄ¿ÖÎÀí¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µØµã£ºÊ¯¼ÒׯÊÐÔ£»ªÇøµÔÓªÄÏ´ó½Ö52ºÅºè•NÉÌÎñ¹ã³¡A×ù23-24²ã | µØµã£ººÓ±±Ê¡Ê¯¼ÒׯÊн¨ÉèÄÏ´ó½Ö269ºÅºÓ±±Ê¦·¶´óѧ¿Æ¼¼Ô°B×ù12²ã |
ÁªÏµÈË£ºÖ£Å®Ê¿ | ÁªÏµÈË£ºÀèÑÇÁÖ |
µç»°£º0311-89639170 | µç»°£º0311-69052062 |
µç×ÓÓÊÏ䣺/ | µç×ÓÓÊÏ䣺ahzb6@126.com |
8.ÆäËû¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º/